產品中心PRODUCTS
產品搜索SEARCH
產品系列Product series
產品型號Product model
產品間距Product pitch
產品料號Product number
安規認證Safety certification
聯系我們CONTACT US
深圳市優聯電子有限公司
ShenZhen Youlian Electronic Co.,Ltd.
電話:0755-89203217
傳真:0755-89203214
郵箱:alan@ul-ele.com.cn
地址:深圳市龍崗布吉布瀾路182創意產業園2棟
型號 | SC W/O BAR | RB SINGLE ROW | SC W/O BAR | RB DOUBLE ROW |
圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
間距 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
位數 | 1~64 | 01-40 | 1~64 | 02-80 |
額定值 | ||||
線經 | 0.41~0.56 | 0.41~0.56 | ||
產品料號 | SCXX30X10000G | RBXX00X10000G | SCXX30X10000G | RBxx10x20000G |
安全認證 |
型號 | SC W/O BAR | RB W/O BAR | SC W/O BAR | RB WITH BAR |
圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
間距 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
位數 | 1~64 | 1~64 | ||
額定值 | ||||
線經 | 0.41~0.56 | 0.41~0.56 | ||
產品料號 | SCXX30X10000G | RBxxx2x20000G | SCXX30X10000G | RBxx60x20000G |
安全認證 |
型號 | SC W/O BAR | RB CLOSED FRAME | SF SINGLE ROW | SF DOUBLE ROW |
圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
間距 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
位數 | 1~64 | 01-40 | 01-40 | |
額定值 | ||||
線經 | 0.41~0.56 | 0.41~0.56 | 0.41~0.56 | |
產品料號 | SCXX30X10000G | RB1031x20000G | SFxx00x00000G | SFxx10x00000G |
安全認證 |
型號 | SF W/O BAR | SF WITH BAR | SF CLOSED FRAME | SV SINGLE ROW |
圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
間距 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
位數 | 01-40 | 01-40 | 01-40 | |
額定值 | ||||
線經 | 0.41~0.56 | 0.41~0.56 | 0.41~0.56 | |
產品料號 | SFxx32x00000G | SFxx30x00000G | SFxx30x00000G | SVxx00x00000G |
安全認證 |
型號 | SV DOUBLE ROW | SV W/O BAR | SV WITH BAR | SV CLOSED FRAME |
圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
間距 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
位數 | 02-80 | 02-80 | ||
額定值 | ||||
線經 | ||||
產品料號 | SVxx10x0000G | SVXX32X00000G | SVXX30X00000G | SVXX31X00000G |
安全認證 |